№ | Прізвище, ініціали | Підрозділ, в якому працює науковець | Кількість публікацій в Scopus | Кількість цитувань | h-індекс |
1 | Лущак В. І. | Факультет природничих наук | 230 | 10196 | 47 |
2 | Лущак О. В. | Факультет природничих наук | 144 | 4698 | 37 |
3 | Татарчук Т. Р. | Факультет природничих наук | 89 | 3572 | 36 |
4 | Швадчак В.В. | Факультет природничих наук | 53 | 1523 | 26 |
5 | Миронюк І. Ф. | Факультет природничих наук | 93 | 1802 | 24 |
6 | Шийчук О. В. | Факультет природничих наук | 89 | 1783 | 23 |
7 | Байляк М. М. | Факультет природничих наук | 52 | 744 | 17 |
8 | Семчишин Г. М. | Факультет природничих наук | 49 | 918 | 16 |
9 | Гусак В. В. | Факультет природничих наук | 27 | 1087 | 14 |
10 | Загороднюк А. В. | Факультет математики та інформатики | 61 | 615 | 14 |
11 | Господарьов Д. В. | Факультет природничих наук | 39 | 656 | 13 |
12 | Коцюбинський В. О. | Фізико-технічний факультет | 124 | 697 | 13 |
13 | Рачій Б. І. | Фізико-технічний факультет | 81 | 391 | 13 |
14 | Будзуляк І. М. | Фізико-технічний факультет | 72 | 354 | 12 |
15 | Остафійчук Б. К. | Фізико-технічний факультет | 73 | 321 | 12 |
16 | Стрільбицька О. М. | Факультет природничих наук | 41 | 381 | 12 |
17 | Дмитришин Р. І. | Факультет математики та інформатики | 28 | 223 | 11 |
18 | Мосійчук Н. М. | Факультет природничих наук | 21 | 415 | 11 |
19 | Никируй Л. І. | Фізико-технічний факультет | 35 | 352 | 11 |
20 | Юркевич І. С. | Факультет природничих наук | 16 | 373 | 11 |
21 | Мандзюк В. І. | Фізико-технічний факультет | 35 | 268 | 10 |
22 | Василишин Т. В. | Факультет математики та інформатики | 25 | 282 | 10 |
23 | Яворський Р. Я. | Фізико-технічний факультет | 24 | 405 | 10 |
Нові статті 25.11.2024 р.
Row Number | Document Title | Authors | Year | Source |
---|---|---|---|---|
1. | Re-adaptation of junior athletes to competitive activity after a forced break | Popovych, I., Burlakova, I., Omelianiuk, S., (…), Zavatska, N., Hoian, I. | 2024 | Journal of Physical Education and Sport, 24(9), art. no. 231, pp. 1080-1089. |
2. | Adsorption Properties of Magnetic CoFe2O4 Based Spinel Nanoparticles | Liaskovska, M. | 2024 | Springer Proceedings in Physics, 253 SPP, pp. 171-184. |
3. | SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS AND TERRITORIES OF EASTERN EUROPE: MANAGEMENT TRENDS | Radchenko, O., Saienko, G., Aleinikova, O., Yakubiv, V., Bashlai, S. | 2024 | International Journal for Quality Research, 18(4), pp. 1211-1222. |
Інструкція для реєстрації та перегляду власних публікацій в наукометричній базі даних Scopus